























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGN - 973 | 0939 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGN - 972 | 4482 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGN - 971 | 5403 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SGN - 970 | 7740 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGN - 969 | 1418 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGN - 968 | 2008 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGN - 967 | 9205 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGN - 966 | 7274 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGN - 965 | 7299 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGN - 964 | 7217 |
